
Bosch PRO շրջանաձև սղոցի սկավառակ ալյումինի համար՝ լիցքավորվող սղոցների համար, Ø 136–190 մմ
Կոդ: 2608837753 (+14) · Բրենդ: Bosch · Պարագաներ և շեղբեր · Պատվերով · Գինը՝ ըստ հարցման
Իմանալ գինը WhatsApp-ով · Զանգահարել +374 93 238766
Առաքում Երևանում 1–2 աշխատանքային օրում · ինքնադուրսբերում երկու խանութից · Պատվեր, վճարում և առաքում · Վերադարձ և երաշխիք
Անլար ձեռքի շրջանաձև սղոցների համար։ Ձեր անլար շրջանաձև սղոցով ալյումին կտրելիս էներգիա՞ է սպառվում։ Փորձեք PRO Aluminium cordless-ը։ Այն ունի չափազանց բարակ կտրվածքի լայնություն, որպեսզի ավելի քիչ էներգիա սպառի։ Օգտագործեք այն ալյումինը արդյունավետորեն կտրելու համար՝ քանի դեռ մարտկոցը դիմանում է։
Երկար ծառայության ժամկետով ալյումինի կտրում
Հղկված և սրած նուրբ կարբիդե ատամներ՝ ամրության, դիմացկունության և ճշգրտության համար
Չափազանց բարակ կտրվածքի լայնություն՝ ճշգրիտ կտրվածքների և մարտկոցի երկար ծառայության համար
Ընդարձակման ճեղքերը նվազեցնում են ջերմությունը՝ ավելի երկար ծառայության համար
Անցքը աշխատում է նեղացնող օղակներով կամ առանց դրանց՝ տարբեր չափսերին հարմարվելու համար
Բնութագրեր
| 2 608 837 753 | Տրամագիծ, մմ: 136 · Անցքի չափը, մմ: 15.875 · Հաստությունը, մմ: 1.1 · Կտրվածքի լայնությունը, մմ: 1.6 · Փաթեթի քանակը: 1 հատ |
|---|---|
| 2 608 837 754 | Տրամագիծ, մմ: 136 · Անցքի չափը, մմ: 20 · Հաստությունը, մմ: 1.1 · Կտրվածքի լայնությունը, մմ: 1.6 · Փաթեթի քանակը: 1 հատ |
| 2 608 837 755 | Տրամագիծ, մմ: 140 · Անցքի չափը, մմ: 20 · Հաստությունը, մմ: 1.1 · Կտրվածքի լայնությունը, մմ: 1.6 · Փաթեթի քանակը: 1 հատ |
| 2 608 837 756 | Տրամագիծ, մմ: 150 · Անցքի չափը, մմ: 20 · Հաստությունը, մմ: 1.3 · Կտրվածքի լայնությունը, մմ: 1.8 · Փաթեթի քանակը: 1 հատ |
| 2 608 837 757 | Տրամագիծ, մմ: 160 · Անցքի չափը, մմ: 20 · Հաստությունը, մմ: 1.3 · Կտրվածքի լայնությունը, մմ: 1.8 · Փաթեթի քանակը: 1 հատ |
| 2 608 837 758 | Տրամագիծ, մմ: 165 · Անցքի չափը, մմ: 15.875 · Հաստությունը, մմ: 1.3 · Կտրվածքի լայնությունը, մմ: 1.8 · Փաթեթի քանակը: 1 հատ |
| 2 608 837 759 | Տրամագիծ, մմ: 173 · Անցքի չափը, մմ: 20 · Հաստությունը, մմ: 1.3 · Կտրվածքի լայնությունը, մմ: 1.8 · Փաթեթի քանակը: 1 հատ |
| 2 608 837 761 | Տրամագիծ, մմ: 140 · Անցքի չափը, մմ: 10 · Հաստությունը, մմ: 1.1 · Կտրվածքի լայնությունը, մմ: 1.6 · Փաթեթի քանակը: 1 հատ |
| 2 608 837 762 | Տրամագիծ, մմ: 150 · Անցքի չափը, մմ: 10 · Հաստությունը, մմ: 1.3 · Կտրվածքի լայնությունը, մմ: 1.8 · Փաթեթի քանակը: 1 հատ |
| 2 608 837 763 | Տրամագիծ, մմ: 165 · Անցքի չափը, մմ: 20 · Հաստությունը, մմ: 1.3 · Կտրվածքի լայնությունը, մմ: 1.8 · Փաթեթի քանակը: 1 հատ |
| 2 608 837 764 | Տրամագիծ, մմ: 165 · Անցքի չափը, մմ: 30 · Հաստությունը, մմ: 1.3 · Կտրվածքի լայնությունը, մմ: 1.8 · Փաթեթի քանակը: 1 հատ |
| 2 608 837 766 | Տրամագիծ, մմ: 184 · Անցքի չափը, մմ: 16 · Հաստությունը, մմ: 1.5 · Կտրվածքի լայնությունը, մմ: 2 · Փաթեթի քանակը: 1 հատ |
| 2 608 837 768 | Տրամագիծ, մմ: 184 · Անցքի չափը, մմ: 20 · Հաստությունը, մմ: 1.5 · Կտրվածքի լայնությունը, մմ: 2 · Փաթեթի քանակը: 1 հատ |
| 2 608 837 769 | Տրամագիծ, մմ: 190 · Անցքի չափը, մմ: 20 · Հաստությունը, մմ: 1.5 · Կտրվածքի լայնությունը, մմ: 2 · Փաթեթի քանակը: 1 հատ |
| 2 608 837 771 | Տրամագիծ, մմ: 190 · Անցքի չափը, մմ: 30 · Հաստությունը, մմ: 1.5 · Կտրվածքի լայնությունը, մմ: 2 · Փաթեթի քանակը: 1 հատ |















































































































































