
OPTIMUM Հորատա-ֆրեզերային հաստոց OPTImill MH 15V
Կոդ: 3338110 · Բրենդ: Optimum · Այլ էլեկտրագործիքներ · Պատվերով · Գինը՝ ըստ հարցման
Իմանալ գինը WhatsApp-ով · Զանգահարել +374 93 238766
Առաքում Երևանում 1–2 աշխատանքային օրում · ինքնադուրսբերում երկու խանութից · Պատվեր, վճարում և առաքում · Վերադարձ և երաշխիք
Էլեկտրոնային կարգավորվող շարժաբերով
Երկաստիճան փոխանցումների փոխարկում
Հորատման գլխիկը կարելի է թեքել 45°-ով, ինչը հնարավոր է դարձնում ֆրեզերային և հորատման աշխատանքներ ցանկացած անկյան տակ
Երկշերտ, բարձրությամբ կարգավորելի շպինդելի պաշտպանիչ
Պարզ և հստակ կառավարման վահանակ
24V ցածր լարմամբ
Մատուցման պտուտակները կարող են կարգավորվել առանց ճեղքի՝ շնորհիվ կարգավորելի մանեկների
Ամուր կոորդինատային սեղան՝ T-աձև ակոսներով և հովացնող հեղուկի առուներով
Միկրոմատուցմամբ
Բնութագրեր
| Ապրանքի համար | 3338110 |
|---|---|
| Հեռավորություն ուղղաձիգ շպինդել - խաչաձև սեղան | 250 mm |
| Երկարություն մոտ. | 504 mm |
| Լայնություն/խորություն մոտ. | 515 mm |
| Բարձրություն մոտ. | 800 mm |
| Քաշը մոտ. | 58.5 kg |
| Հորատա-ֆրեզերային գլխիկի թեքման միջակայք | ±45 ° |
| Ֆրեզերային գլխիկի պտտման միջակայք | ± 90 ° |
| Ֆրեզերային գլխիկի առավ. չափս | 50 mm |
| Պոչային ֆրեզի առավ. չափս | 13 mm |
| Հորատման կարողություն պողպատում (S235JR) | 13 mm |
| Շարունակական հորատման կարողություն պողպատում (S235JR) | 11 mm |
| Շարժաբեր շարժիչի հզորություն | 0.5 kW |
| Սնուցման լարում | 230 V |
| Ցանցի հաճախականություն | 50 Hz |
| Սեղանի երկարություն | 400 mm |
| Սեղանի լայնություն | 120 mm |
| T-աձև ակոսի չափ | 10 mm |
| T-աձև ակոսների քանակ | 3 |
| T-աձև ակոսների միջև հեռավորություն | 35 mm |
| X առանցք ձեռքով | 240 mm |
| Y առանցք ձեռքով | 135 mm |
| Z առանցք ձեռքով | 150 mm |
| Թռիչք | 145 mm |
| Շպինդելի պատրոն | MT 2 |
| Արագության միջակայք | 90 – 2250 min¯¹ |
| Աստիճանների քանակ | 2 աստիճան |
| Արագության կարգավորում | էլեկտրոնային կարգավորվող |
| Ձգող ձող | M10 |
| Պինոլի տրամագիծ | 60 mm |
| Պինոլի ընթացք | 50 mm |
Փաթեթում
Մորզեի կոն MK2/B16; Սպասարկման գործիք














































































































































