
CLEANCRAFT подметально-всасывающая машина с сиденьем оператора AUKM 600
Артикул: 7305060 · Бренд: Cleancraft · Промышленные пылесосы · Под заказ · Цена по запросу
Узнать цену в WhatsApp · Позвонить +374 93 238766
Доставка по Еревану за 1–2 рабочих дня · самовывоз из двух магазинов · Заказ, оплата и доставка · Возврат и гарантия
Тихий и производительный, до четырех часов непрерывной бесшумной работы в замкнутых помещениях
Аккумуляторная подметальная машина с сиденьем оператора, двумя боковыми щётками и одним основным подметающим валом
Компактные размеры позволяют работать в стеснённых условиях
До четырёх часов непрерывной электрической работы без выбросов
Простое и интуитивно понятное управление
Удобный доступ к сиденью водителя благодаря низко расположенной подножке
Технология старт-стоп отключает машину, когда она не работает
Эргономичное расположение всех органов управления
Характеристики
| Арт. № | 7305060 |
|---|---|
| Рабочая производительность | 5100 м²/ч |
| Рабочая ширина с центральной щеткой | 580 mm |
| Рабочая ширина с боковыми щётками | 1000 mm |
| Количество боковых щёток | 2 |
| Скорость | 0 4.8 км/ч |
| Максимальный уклон рампы | 10 % |
| Бункер для отходов | 20 l |
| Диаметр разворота | 1430 mm |
| Длина прибл. | 1450 mm |
| Ширина/глубина прибл. | 845 mm |
| Высота прибл. | 1030 mm |
| Вес прибл. | 248 kg |
| Потребляемая мощность приводного двигателя | 1.25 kW |
| Время зарядки аккумулятора | 12 h |
| Срок службы аккумулятора | 180 min |
| Напряжение питания | 12 V |
| Частота сети | 50 Hz |
| Тип генерируемых данных | Данные об использовании |
| Формат генерируемых данных | Распространённые машиночитаемые форматы, такие как JSON |
| Объём данных | До 5 MB |
| Непрерывная генерация данных в реальном времени | Да |
| Место хранения данных | На устройстве |
| Доступ к данным | На устройстве и через физические интерфейсы |
| Дополнительная информация | В руководстве по эксплуатации или по адресу info@stuermer-maschinen.de |
| Привод | 2 x аккумулятор 12 В |
| Привод щётки | электрический |
| Система фильтрации | бумажный фильтр |
| Пластинчатый фильтр | ✔ |
| Встряхиваемый фильтр | ✔ |
| Подъемный клапан для крупного мусора | ✔ |
| Основной подметальный валик, заострённый | ✔ |
| Аспирация пыли | электрический |
| Отключаемая аспирация пыли | ✔ |
| Контейнер для отходов | ✔ |
| Опорожнение контейнера для отходов | ручной |
| Режим движения | электрический |
| Направление движения | вперед назад |
| Аккумулятор и зарядное устройство | ✔ |
| Индикатор уровня заряда аккумулятора | ✔ |
| Счётчик моточасов | ✔ |
| Тормозная система | электрический |
| Стояночный тормоз | ✔ |
| Электронная панель управления | ✔ |
| Колёса, не оставляющие следов | ✔ |
Комплектация
аккумулятор; Главный подметальный валик; Две боковые щётки; брезент















































































































































