
Кондиционер UNICRAFT SC-K 2000
Артикул: 6550000 · Бренд: Unicraft · Прочий электроинструмент · Под заказ · Цена по запросу
Узнать цену в WhatsApp · Позвонить +374 93 238766
Доставка по Еревану за 1–2 рабочих дня · самовывоз из двух магазинов · Заказ, оплата и доставка · Возврат и гарантия
Мобильное устройство для оптимального охлаждения
Одноканальный точечный охладитель для быстрого точечного охлаждения
Гибкое охлаждение благодаря наклоняемому и поворотному каналу холодного воздуха
Легко маневрирует благодаря компактной конструкции и поворотным роликам со стояночным тормозом
Прочная конструкция из листовой стали
Подходит для охлаждения в мастерских, серверных, на профессиональных кухнях и в других помещениях
Сигнальная лампа уровня заполнения и предупредительный сигнал при заполнении емкости для конденсата
Использование экологичного органического хладагента R290
Без предварительных монтажных работ, можно использовать сразу
Дополнительные функции: режим точечного охлаждения, защита компрессора, защита от перегрева
Характеристики
| Арт. № | 6550000 |
|---|---|
| Холодопроизводительность (кВт) | 2 kW |
| Объём воздуха, ступень макс. | 230 m³/h |
| Количество ступеней вентилятора | 1 |
| Радиальный вентилятор | 1 |
| Осевой вентилятор | 2 |
| Достижимая температура в помещении | 20 °C |
| Температура мин. | 20 °C |
| Температура макс. | 43 °C |
| Рекомендуемый объём помещения | 12.5 – 25 m³ |
| Класс энергоэффективности | A |
| Тип хладагента | R290 |
| Количество хладагента | 180 g |
| Коэффициент GWP (потенциал глобального потепления) | 3 |
| Эквивалент CO2 | 0.0006 t |
| Давление на стороне всасывания | 1 Mpa |
| Сторона выхода давления | 2.5 Mpa |
| Длина прибл. | 465 mm |
| Ширина/глубина прибл. | 287 mm |
| Высота прибл. | 589 mm |
| Вес прибл. | 25.5 kg |
| Номинальный потребляемый ток (охлаждение) | 3.2 A |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.7 kW |
| Штекерный разъём | CEE 7/7 |
| Длина кабеля | 1.3 m |
| Напряжение питания | 230 V |
| Частота сети | 50 Hz |
| Общая длина шланга отвода воздуха для холодного воздуха | 350 mm |
| Наружный диаметр шланга отработанного воздуха для холодного воздуха | 120 mm |
| Количество патрубков отработанного воздуха | 1 |
| Уровень звуковой мощности LWA | 62 dB(A) |
| Уровень звукового давления LpA | 52 dB(A) |
| Бак для конденсатной воды | 3 l |
| Транспортные ролики | ✔ |
| Транспортные рукоятки | ✔ |














































































































































